Internet a estimativa de repasse do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) para o ano de 2011. O valor global estimado é de R$
55.926.322.089,00, calculado à base de 23,5%, sendo deduzidos 20% dos
valores a serem repassados, exceto no caso do adicional de 1% do FPM.
Os cálculos individualizados por Município, tomam por base o valor
global de repasse do FPM, estimado pela Secretaria do Tesouro Nacional, cuja
distribuição dos coeficientes constantes da Decisão Normativa nº 109, de 29 de
novembro de 2010, foi elaborada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que
se baseou na estimativa de população para os Municípios, em 01/08/2010,
preparada pelo IBGE.
A seguir será apresentado um quadro com a distribuição da estimativa
do FPM para os Municípios da Transamazônica e Xingu para o ano de 2011.
MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO ESTIMADA 2010 | COEFICIENTE FPM 2011 | FPM ESTIMADO PARA 2011 |
Anapu | 20.493 | 1,2 | 8.157.430,79 |
Altamira | 105.030 | 3,2 | 21.753.148,77 |
Pacajá | 40.052 | 1,8 | 12.236.146,18 |
Senador J. Porfírio | 12.998 | 0,8 | 5.438.287,19 |
Vitória do Xingu | 13.480 | 0,8 | 5.438.287,19 |
Porto de Moz | 33.951 | 1,6 | 10.876.574,39 |
Brasil Novo | 17.960 | 1,2 | 8.157.430,79 |
Medicilândia | 27.442 | 1,4 | 9.517.002,59 |
Uruará | 59.881 | 2,2 | 14.955.289,78 |
Placas | 23.930 | 1,4 | 9.517.002,59 |
Rurópolis | 40.068 | 1,8 | 12.236.146,18 |
Itaituba | 97.343 | 3,0 | 20.393.576,97 |
Santarém | 294.774 | 4,0 | 50.044.421,05 |
Belém | 1.392.031 | CAP | 330.227.147,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário